Estatísticas para Cuidar da pessoa e família em situação crítica a vivenciar processos de transição
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidar da pessoa e família em situação crítica a vivenciar processos de transição | 746 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203012267.pdf | 1164 |
| Tese Fabiana Grilo.pdf | 1 |
| null | 1 |
| 152418073_Diogo Macedo_DPDFA.pdf | 1 |
| V0290102-473-485.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 527 |
| Brasil | 121 |
| Estados Unidos | 39 |
| China | 13 |
| Angola | 7 |
| Colômbia | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| Roménia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Espanha | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Chile | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Barcelos | 3 |
| Penafiel | 2 |
| Santarém | 2 |
| Beja | 1 |
| Cariacica | 1 |
