Estatísticas para Improving access to the health care system for disadvantaged groups with the help of private health insurance in Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Improving access to the health care system for disadvantaged groups with the help of private health insurance in Portugal | 46 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203279280.pdf | 67 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 13 |
| Alemanha | 5 |
| Estados Unidos | 5 |
| Austrália | 2 |
| Hungria | 2 |
| Iraque | 2 |
| Roménia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| África do Sul | 1 |
