Estatísticas para Treatment of halogenated organic compounds and monitoring of microbial dynamics in up-flow fixed bed reactors under sequentially alternating pollutant scenarios
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Treatment of halogenated organic compounds and monitoring of microbial dynamics in up-flow fixed bed reactors under sequentially alternating pollutant scenarios | 97 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 470 |
| 12012.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 30 |
| Portugal | 17 |
| Brasil | 13 |
| China | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Canadá | 4 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Letónia | 3 |
| Costa Rica | 1 |
| Equador | 1 |
| Quénia | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
| Síria | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
