Estatísticas para Jovens em sistema de acolhimento : competências de vida diária, autocuidado, habitação e gestão do dinheiro
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Jovens em sistema de acolhimento : competências de vida diária, autocuidado, habitação e gestão do dinheiro | 342 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201682036.pdf | 2418 |
| V00601-095-121.pdf | 2 |
| 8090.pdf | 1 |
| tese.pdf | 1 |
| 201289008.pdf | 1 |
| LS_S1_08_JoseMattoso.pdf | 1 |
| 8374.pdf | 1 |
| 201462362.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 258 |
| Brasil | 40 |
| Estados Unidos | 23 |
| China | 8 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 8 |
| Maia | 7 |
| Lisbon | 4 |
| Coimbra | 3 |
| Guarda | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Trancoso | 2 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Sao Joao da Talha | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Viseu | 1 |
