Estatísticas para The impact of social media on business performance
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The impact of social media on business performance | 927 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 54 |
| março 2026 | 128 |
| abril 2026 | 143 |
| maio 2026 | 48 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| The_Impact_Of_Social_Media_On_Business_Performance (1).pdf | 725 |
| 201023865.pdf | 1 |
| Decreases in molecularity promote conversion when reactions are.pdf | 1 |
| 010 - rpso.pt-Profissionais de saúde.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 201 |
| Reino Unido | 99 |
| Filipinas | 98 |
| África do Sul | 48 |
| Canadá | 36 |
| Malásia | 34 |
| Índia | 23 |
| Alemanha | 19 |
| Austrália | 17 |
| Paquistão | 13 |
| Vietname | 13 |
| Egito | 12 |
| Sri Lanca | 10 |
| Turquia | 10 |
| Países Baixos | 9 |
| Noruega | 9 |
| Nova Zelândia | 9 |
| Omã | 9 |
| Portugal | 9 |
| Brasil | 8 |
| China | 8 |
| Nigéria | 8 |
| Irlanda | 7 |
| Roménia | 7 |
| Áustria | 6 |
| Hong Kong, RAE da China | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Iraque | 5 |
| Quénia | 5 |
| Letónia | 5 |
| Polónia | 5 |
| Territórios palestinianos | 5 |
| Rússia | 5 |
| Grécia | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Israel | 4 |
| Japão | 4 |
| Singapura | 4 |
| Barém | 3 |
| Etiópia | 3 |
| França | 3 |
| Gana | 3 |
| Gâmbia | 3 |
| Itália | 3 |
| Moldávia | 3 |
| Malta | 3 |
| Nepal | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Bósnia e Herzegovina | 2 |
| Bangladeche | 2 |
| Brunei | 2 |
| Hungria | 2 |
| Irão | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Koweit | 2 |
| Ilhas Caimão | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Maldivas | 2 |
| Catar | 2 |
| Suécia | 2 |
| Suriname | 2 |
| Zâmbia | 2 |
| Zimbabué | 2 |
| Arménia | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Cuba | 1 |
| Espanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Guiana | 1 |
| Islândia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Líbano | 1 |
| Santa Lúcia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Papua-Nova Guiné | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Sudão | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Somália | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Tanzânia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uganda | 1 |
| Kosovo | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vancouver | 13 |
| Cagayan de Oro | 10 |
| Alberton | 8 |
| Manchester | 8 |
| Kuala Lumpur | 7 |
| Boise | 6 |
| Rugeley | 6 |
| Charlotte | 5 |
| Crewe | 5 |
| Frederick | 5 |
| Johannesburg | 5 |
| Naga | 5 |
| Cairo | 4 |
| Cape Town | 4 |
| Cardiff | 4 |
| Conway | 4 |
| Dollard-des-Ormeaux | 4 |
| Iloilo City | 4 |
| Massapequa | 4 |
| Muscat | 4 |
| Oakdale | 4 |
| Ramallah | 4 |
| Rijkevorsel | 4 |
| Stephenville | 4 |
| Al Mahallah al Kubra | 3 |
| Antioch | 3 |
| Auckland | 3 |
| Batangas | 3 |
| Birkirkara | 3 |
| Breda | 3 |
| Charleston | 3 |
| Chisinau | 3 |
| Islington | 3 |
| Kandy | 3 |
| Riga | 3 |
| Rochester | 3 |
| Salvador | 3 |
| Skudai | 3 |
| Sydney | 3 |
| Vienna | 3 |
| Accra | 2 |
| Alloa | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Basildon | 2 |
| Budapest | 2 |
| Cheyney | 2 |
| Danville | 2 |
| Detroit | 2 |
| Dublin | 2 |
| Erbil | 2 |
| George Town | 2 |
| Greenbrier | 2 |
| Greenville | 2 |
| Halifax | 2 |
| Heilbronn | 2 |
| Herzliya | 2 |
| Ibri | 2 |
| Ipoh | 2 |
| Jaipur | 2 |
| Krugersdorp | 2 |
| La Verne | 2 |
| Leeds | 2 |
| Lewisham | 2 |
| Louth | 2 |
| Marion | 2 |
| Mount Berry | 2 |
| Nairobi | 2 |
| Newcastle upon Tyne | 2 |
| Paradise | 2 |
| Pretoria | 2 |
| Richardson | 2 |
| Ryton | 2 |
| Saint John | 2 |
| Saleilles | 2 |
| Sarajevo | 2 |
| Slatina | 2 |
| Vilnius | 2 |
| Woodlands | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ankeny | 1 |
| Astana | 1 |
| Athens | 1 |
| Auburndale | 1 |
| Bandar Seri Begawan | 1 |
| Banjul | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Berchem | 1 |
| Bourne | 1 |
| Bryan | 1 |
| Canberra | 1 |
| Chico | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| Clinton | 1 |
| Clonee | 1 |
| Connellsville | 1 |
| Dar es Salaam | 1 |
| Davao City | 1 |
| Deerfield Beach | 1 |
| Dobrich | 1 |
| Edmonton | 1 |
