Estatísticas para História Religiosa de Portugal, vol. 2
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| História Religiosa de Portugal, vol. 2 | 8524 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 65 |
| outubro 2025 | 92 |
| novembro 2025 | 158 |
| dezembro 2025 | 57 |
| janeiro 2026 | 94 |
| fevereiro 2026 | 57 |
| março 2026 | 40 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| HRP-Vol2-pp1-238.pdf | 6623 |
| HRP-Vol2-pp239-516.pdf | 5818 |
| HRP-Vol2-pp517-703.pdf | 3154 |
| null | 1 |
| 201292823.pdf | 1 |
| Temporario.pdf | 1 |
| 201495112.pdf | 1 |
| Artigo 152.º- Pessoas sujeitas a inabilitação.PDF | 1 |
| null | 1 |
| 12076.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 5258 |
| Brasil | 1988 |
| Estados Unidos | 376 |
| Espanha | 86 |
| Itália | 83 |
| França | 65 |
| Reino Unido | 44 |
| Canadá | 40 |
| China | 38 |
| Alemanha | 37 |
| Roménia | 22 |
| Angola | 16 |
| Polónia | 16 |
| Rússia | 16 |
| Países Baixos | 13 |
| Irlanda | 12 |
| Macau, RAE da China | 11 |
| Bélgica | 10 |
| México | 10 |
| Japão | 9 |
| Moçambique | 9 |
| Montenegro | 8 |
| Áustria | 7 |
| Colômbia | 7 |
| Turquia | 7 |
| Suíça | 6 |
| Luxemburgo | 6 |
| Suécia | 6 |
| Tunísia | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Argentina | 4 |
| Chéquia | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Equador | 3 |
| Honduras | 3 |
| Hungria | 3 |
| Indonésia | 3 |
| Índia | 3 |
| Senegal | 3 |
| Austrália | 2 |
| Chile | 2 |
| Gana | 2 |
| Grécia | 2 |
| Letónia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Panamá | 2 |
| Peru | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Salvador | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Barém | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chipre | 1 |
| Argélia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Gabão | 1 |
| Croácia | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Mauritânia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Cidade do Vaticano | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 201 |
| Porto | 85 |
| Rio de Janeiro | 34 |
| Coimbra | 25 |
| Vila Nova de Gaia | 22 |
| Beja | 18 |
| Póvoa de Varzim | 16 |
| Amadora | 15 |
| Covilha | 15 |
| Valongo | 15 |
| Portalegre | 12 |
| Almada | 11 |
| Apúlia | 11 |
| Maia | 10 |
| São Paulo | 10 |
| Castelo Branco | 9 |
| Goiânia | 9 |
| Guimarães | 9 |
| Massamá | 9 |
| Penamaior | 9 |
| Quinta Do Conde | 9 |
| Barreiro | 8 |
| Evora | 8 |
| Podgorica | 8 |
| Almeirim | 7 |
| Angra do Heroísmo | 7 |
| Brasília | 7 |
| Carcavelos | 7 |
| Conselheiro Lafaiete | 7 |
| Gondomar | 7 |
| Ponta Delgada | 7 |
| Salto | 7 |
| Santarém | 7 |
| Uberlândia | 7 |
| Aveiro | 6 |
| Feira | 6 |
| Jardinopolis | 6 |
| Leiria | 6 |
| Odivelas | 6 |
| Ponte de Lima | 6 |
| Rio Tinto | 6 |
| Sobrado | 6 |
| Vicosa | 6 |
| Belinho | 5 |
| Braga | 5 |
| Fafe | 5 |
| Izeda | 5 |
| Marataizes | 5 |
| Marco de Canaveses | 5 |
| Oliveirinha | 5 |
| Paredes | 5 |
| Porto Alegre | 5 |
| Setúbal | 5 |
| A Coruña | 4 |
| Aguas Santas | 4 |
| Baguim do Monte | 4 |
| Baixa da Banheira | 4 |
| Berlin | 4 |
| Cabanas de Torres | 4 |
| Calgary | 4 |
| Esposende | 4 |
| Mafra | 4 |
| Marinha Grande | 4 |
| Ottawa | 4 |
| Pontinha | 4 |
| Queluz | 4 |
| Ribamar | 4 |
| Ribeira Grande | 4 |
| Rio Branco | 4 |
| Rome | 4 |
| Sant Vicenc de Castellet | 4 |
| Santana | 4 |
| Sao Goncalo do Amarante | 4 |
| Sao Marcos | 4 |
| Venda do Pinheiro | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Vila Cha de Ourique | 4 |
| Vila Nova de Famalicao | 4 |
| Vila Real | 4 |
| Vilar | 4 |
| Viseu | 4 |
| Alcalá de Henares | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Covões | 3 |
| Fortaleza | 3 |
| Joao Monlevade | 3 |
| Linda a Velha | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Vau | 3 |
| Vila do Conde | 3 |
| Anadia | 2 |
| Arruda dos Vinhos | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Boavista dos Pinheiros | 2 |
| Bragança | 2 |
| Cascais | 2 |
| Espinho | 2 |
| Estoril | 2 |
| Faro | 2 |
