Statistics for História Religiosa de Portugal, vol. 2
Total visits
| views | |
|---|---|
| História Religiosa de Portugal, vol. 2 | 8305 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 41 |
| July 2025 | 93 |
| August 2025 | 51 |
| September 2025 | 65 |
| October 2025 | 92 |
| November 2025 | 158 |
| December 2025 | 29 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| HRP-Vol2-pp1-238.pdf | 6147 |
| HRP-Vol2-pp239-516.pdf | 5424 |
| HRP-Vol2-pp517-703.pdf | 3106 |
| null | 1 |
| 201292823.pdf | 1 |
| Temporario.pdf | 1 |
| 201495112.pdf | 1 |
| Artigo 152.º- Pessoas sujeitas a inabilitação.PDF | 1 |
| null | 1 |
| 12076.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 5070 |
| Brazil | 1973 |
| United States | 371 |
| Italy | 83 |
| Spain | 79 |
| France | 65 |
| United Kingdom | 44 |
| Canada | 40 |
| China | 38 |
| Germany | 37 |
| Romania | 22 |
| Angola | 16 |
| Poland | 16 |
| Russia | 16 |
| Netherlands | 13 |
| Ireland | 12 |
| Macau SAR China | 11 |
| Mexico | 10 |
| Belgium | 9 |
| Japan | 9 |
| Mozambique | 9 |
| Montenegro | 8 |
| Austria | 7 |
| Colombia | 7 |
| Turkey | 7 |
| Switzerland | 6 |
| Sweden | 6 |
| Tunisia | 6 |
| Ukraine | 6 |
| Argentina | 4 |
| Czechia | 4 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Honduras | 3 |
| Hungary | 3 |
| Indonesia | 3 |
| India | 3 |
| Luxembourg | 3 |
| Senegal | 3 |
| Australia | 2 |
| Chile | 2 |
| Ghana | 2 |
| Greece | 2 |
| Latvia | 2 |
| Norway | 2 |
| Panama | 2 |
| Peru | 2 |
| Slovakia | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Bahrain | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Algeria | 1 |
| Finland | 1 |
| Gabon | 1 |
| Croatia | 1 |
| Israel | 1 |
| Iran | 1 |
| Mauritania | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vatican City | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 167 |
| Porto | 52 |
| Rio de Janeiro | 31 |
| Coimbra | 19 |
| Covilha | 15 |
| Valongo | 15 |
| Póvoa de Varzim | 14 |
| Vila Nova de Gaia | 12 |
| Almada | 11 |
| Apúlia | 11 |
| São Paulo | 10 |
| Castelo Branco | 9 |
| Goiânia | 9 |
| Penamaior | 9 |
| Quinta Do Conde | 9 |
| Evora | 8 |
| Guimarães | 8 |
| Maia | 8 |
| Podgorica | 8 |
| Portalegre | 8 |
| Almeirim | 7 |
| Conselheiro Lafaiete | 7 |
| Gondomar | 7 |
| Ponta Delgada | 7 |
| Salto | 7 |
| Uberlândia | 7 |
| Aveiro | 6 |
| Jardinopolis | 6 |
| Leiria | 6 |
| Odivelas | 6 |
| Ponte de Lima | 6 |
| Rio Tinto | 6 |
| Sobrado | 6 |
| Vicosa | 6 |
| Angra do Heroísmo | 5 |
| Barreiro | 5 |
| Belinho | 5 |
| Fafe | 5 |
| Izeda | 5 |
| Marco de Canaveses | 5 |
| Oliveirinha | 5 |
| Porto Alegre | 5 |
| Setúbal | 5 |
| Baguim do Monte | 4 |
| Baixa da Banheira | 4 |
| Berlin | 4 |
| Cabanas de Torres | 4 |
| Calgary | 4 |
| Esposende | 4 |
| Mafra | 4 |
| Ottawa | 4 |
| Pontinha | 4 |
| Queluz | 4 |
| Ribamar | 4 |
| Ribeira Grande | 4 |
| Rio Branco | 4 |
| Rome | 4 |
| Sant Vicenc de Castellet | 4 |
| Santana | 4 |
| Sao Goncalo do Amarante | 4 |
| Sao Marcos | 4 |
| Venda do Pinheiro | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Vila Cha de Ourique | 4 |
| Vila Real | 4 |
| Vilar | 4 |
| Viseu | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Fortaleza | 3 |
| Joao Monlevade | 3 |
| Linda a Velha | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Santarém | 3 |
| Vau | 3 |
| Vila do Conde | 3 |
| Anadia | 2 |
| Arruda dos Vinhos | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Boavista dos Pinheiros | 2 |
| Bragança | 2 |
| Carcavelos | 2 |
| Cascais | 2 |
| Covões | 2 |
| Espinho | 2 |
| Estoril | 2 |
| Faro | 2 |
| Freixo de Cima | 2 |
| Ipatinga | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Natal | 2 |
| Newham | 2 |
| Ponte de Sor | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Sao Pedro da Cova | 2 |
| Abaetetuba | 1 |
| Algueirão | 1 |
| Almancil | 1 |
