Estatísticas para O cuidar de enfermagem nos cuidados de longa duração
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O cuidar de enfermagem nos cuidados de longa duração | 314 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| O Cuidar de Enfermagem nos Cuidados de Longa Duração-FINAL sem anexos.pdf | 2219 |
| 201108771.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 246 |
| Estados Unidos | 20 |
| Brasil | 15 |
| Suíça | 4 |
| China | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Esposende | 2 |
| Evora | 2 |
| Funchal | 2 |
| Moudon | 2 |
| Beja | 1 |
| Fribourg | 1 |
| Lausanne | 1 |
| Leiria | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
