Estatísticas para Measuring consumer perceptions of online shopping convenience
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Measuring consumer perceptions of online shopping convenience | 1233 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201464730.pdf | 3449 |
| 201757710.pdf | 1 |
| 11414.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Filipinas | 348 |
| Malásia | 102 |
| Estados Unidos | 97 |
| Vietname | 64 |
| Reino Unido | 40 |
| Portugal | 40 |
| Noruega | 39 |
| Índia | 37 |
| Alemanha | 35 |
| Hong Kong, RAE da China | 32 |
| Austrália | 30 |
| China | 29 |
| Indonésia | 26 |
| Paquistão | 22 |
| Coreia do Sul | 16 |
| Canadá | 15 |
| Turquia | 15 |
| Tailândia | 12 |
| Países Baixos | 11 |
| Irão | 10 |
| Brasil | 9 |
| Singapura | 9 |
| Itália | 8 |
| Taiwan | 8 |
| África do Sul | 8 |
| Áustria | 7 |
| Bélgica | 7 |
| Roménia | 7 |
| Finlândia | 6 |
| Japão | 5 |
| Sri Lanca | 5 |
| Lituânia | 5 |
| Peru | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Israel | 4 |
| Jordânia | 4 |
| Macau, RAE da China | 4 |
| Nepal | 4 |
| Polónia | 4 |
| Territórios palestinianos | 4 |
| Suécia | 4 |
| França | 3 |
| Arábia Saudita | 3 |
| Bósnia e Herzegovina | 2 |
| Suíça | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Gana | 2 |
| Grécia | 2 |
| Quénia | 2 |
| Koweit | 2 |
| Omã | 2 |
| Rússia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Barém | 1 |
| Brunei | 1 |
| Chipre | 1 |
| Equador | 1 |
| Fiji | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Iraque | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Madagáscar | 1 |
| Maurícia | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Seriate | 4 |
| Binalonan | 3 |
| Columbus | 2 |
| Calgary | 1 |
| Casper | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Santa Clara | 1 |
