Estatísticas para On the narrative potential of photobooks: an analysis of Alec Soth's Niagara's book
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| On the narrative potential of photobooks: an analysis of Alec Soth's Niagara's book | 108 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 9582_Texto_do_Artigo_44711_1_10_20211113.pdf | 113 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 25 |
| Alemanha | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Estados Unidos | 8 |
| Brasil | 7 |
| Japão | 6 |
| Rússia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Índia | 3 |
| Irão | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Malásia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Islândia | 1 |
| Itália | 1 |
| Quénia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
