Statistics for Cidadãos estrangeiros em Portugal: migrações, crime e reclusão
Total visits
views | |
---|---|
Cidadãos estrangeiros em Portugal: migrações, crime e reclusão | 309 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 7 |
February 2025 | 7 |
March 2025 | 5 |
April 2025 | 3 |
May 2025 | 4 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Cidadãos estrangeiros em Portugal migrações, crime e reclusão.pdf(legacy) | 447 |
Cidadãos estrangeiros em Portugal migrações, crime e reclusão.pdf | 5 |
null(legacy) | 1 |
2015004.pdf(legacy) | 1 |
Os Aumentos de Capital nas Sociedades por Quotas por Conversão dos Créditos dos Sócios.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 187 |
United States | 60 |
Brazil | 18 |
Germany | 6 |
China | 5 |
Canada | 3 |
United Kingdom | 3 |
Mozambique | 3 |
Switzerland | 2 |
Japan | 2 |
Belgium | 1 |
Costa Rica | 1 |
Estonia | 1 |
France | 1 |
Indonesia | 1 |
Ireland | 1 |
India | 1 |
Iraq | 1 |
Italy | 1 |
Macau SAR China | 1 |
Namibia | 1 |
Netherlands | 1 |
Vietnam | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 2 |
Porto | 2 |
Beja | 1 |
Macapá | 1 |
Moita | 1 |
Vila Nova de Famalicao | 1 |
Vila Verde | 1 |