Estatísticas para Understanding consumers use of restaurants in Shopping Centers : an application of the EKB Model
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Understanding consumers use of restaurants in Shopping Centers : an application of the EKB Model | 1096 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 10303.pdf | 2820 |
| null | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Reino Unido | 232 |
| Estados Unidos | 94 |
| Taiwan | 79 |
| Portugal | 71 |
| Austrália | 66 |
| Filipinas | 61 |
| Malásia | 37 |
| Vietname | 31 |
| Alemanha | 27 |
| Polónia | 27 |
| Índia | 25 |
| China | 23 |
| Brasil | 20 |
| Tailândia | 17 |
| Países Baixos | 16 |
| Hong Kong, RAE da China | 15 |
| Nova Zelândia | 13 |
| Indonésia | 12 |
| Irlanda | 10 |
| Noruega | 10 |
| Itália | 9 |
| Canadá | 8 |
| África do Sul | 8 |
| Suíça | 7 |
| Egito | 7 |
| Japão | 7 |
| Coreia do Sul | 7 |
| Roménia | 7 |
| Suécia | 7 |
| França | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Chéquia | 5 |
| Turquia | 5 |
| Áustria | 4 |
| Finlândia | 4 |
| Grécia | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Estónia | 3 |
| Irão | 3 |
| Sri Lanca | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Peru | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Argentina | 2 |
| Barém | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Espanha | 2 |
| Israel | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Quénia | 2 |
| Camboja | 2 |
| México | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Equador | 1 |
| Gana | 1 |
| Guiana | 1 |
| Hungria | 1 |
| Islândia | 1 |
| Koweit | 1 |
| Líbano | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nepal | 1 |
| Omã | 1 |
| Catar | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Zâmbia | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Quezon City | 6 |
| Brisbane | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Porto | 3 |
| Banqiao | 2 |
| Langerwehe | 2 |
| Melbourne | 2 |
| Surbiton | 2 |
| Albiano | 1 |
| Bialystok | 1 |
| Braga | 1 |
| Brussels | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cheongju-si | 1 |
| Cologne | 1 |
| Davao City | 1 |
| Glasgow | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Imaichi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Medesano | 1 |
| Nantou City | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Ormskirk | 1 |
| Puli | 1 |
