Estatísticas para Dados pessoais como objeto mediato de negócios jurídicos onerosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dados pessoais como objeto mediato de negócios jurídicos onerosos | 77 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 9 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 10 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203156293.pdf | 238 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 51 |
| Brasil | 8 |
| Estados Unidos | 3 |
| China | 2 |
| França | 2 |
| Espanha | 1 |
| Croácia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Pombal | 5 |
| Porto | 4 |
| Almada | 2 |
| Castanheira do Ribatejo | 2 |
| Paris | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Fafe | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Omaha | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
