Estatísticas para Saber/ser, saber/saber, saber/estar : relatório reflexivo teoricamente fundamentado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Saber/ser, saber/saber, saber/estar : relatório reflexivo teoricamente fundamentado | 223 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 14 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 22206.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 133 |
| Angola | 17 |
| Brasil | 15 |
| Moçambique | 14 |
| Estados Unidos | 11 |
| China | 7 |
| Colômbia | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Espanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Timor-Leste | 2 |
| Canadá | 1 |
| Equador | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| México | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Maia | 7 |
| Porto | 7 |
| Charneca de Caparica | 4 |
| Famões | 4 |
| Sobrado de Paiva | 4 |
| Santarém | 3 |
| Ermesinde | 2 |
| Águeda Municipality | 2 |
| Almancil | 1 |
| Maputo | 1 |
| Montijo | 1 |
| Pedra Branca | 1 |
| Toronto | 1 |
