Estatísticas para Nestlé Group acquires Starbucks Corporation : mergers and acquisitions
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Nestlé Group acquires Starbucks Corporation : mergers and acquisitions | 622 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201181479.pdf | 1141 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 99 |
| Reino Unido | 69 |
| Portugal | 57 |
| Malásia | 34 |
| China | 31 |
| Austrália | 27 |
| Índia | 27 |
| Alemanha | 18 |
| Vietname | 17 |
| Itália | 15 |
| Indonésia | 14 |
| Canadá | 12 |
| Irlanda | 9 |
| Singapura | 8 |
| Turquia | 8 |
| Países Baixos | 7 |
| Roménia | 7 |
| Suíça | 6 |
| Egito | 6 |
| França | 6 |
| Filipinas | 6 |
| México | 5 |
| Áustria | 4 |
| Brasil | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Hungria | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Sri Lanca | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Trindade e Tobago | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Bulgária | 3 |
| Grécia | 3 |
| Croácia | 3 |
| Peru | 3 |
| Polónia | 3 |
| Arábia Saudita | 3 |
| Suécia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Albânia | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Espanha | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Cazaquistão | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Noruega | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Territórios palestinianos | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Koweit | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Catar | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Zâmbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| East Hanover | 2 |
| Kuala Lumpur | 2 |
| Ocala | 2 |
| Venda do Pinheiro | 2 |
| Ankara | 1 |
| Bandung | 1 |
| Bauru | 1 |
| Burlington | 1 |
| Bursa | 1 |
| Kawaguchi | 1 |
| Seongdong-gu | 1 |
| Tokyo | 1 |
