Estatísticas para COVID-19 and sustainability in textile, apparel and fashion use: an assessment of trends
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| COVID-19 and sustainability in textile, apparel and fashion use: an assessment of trends | 112 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Manuscript_Textile_final_AAM_.pdf | 702 |
| 203589904.pdf | 1 |
| 201449617.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Reino Unido | 25 |
| Estados Unidos | 18 |
| Índia | 6 |
| Filipinas | 5 |
| Portugal | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Itália | 4 |
| Usbequistão | 4 |
| Sri Lanca | 3 |
| Paquistão | 3 |
| Suécia | 3 |
| Chéquia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Hungria | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Rússia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Austrália | 1 |
| China | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Quénia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leeds | 2 |
