Estatísticas para Marca de lugar : o caso da marca "Porto." : estudo na perspetiva dos residentes da cidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Marca de lugar : o caso da marca "Porto." : estudo na perspetiva dos residentes da cidade | 103 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 13 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 11 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 203439309.pdf | 258 |
| 202178790.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 65 |
| Brasil | 19 |
| Estados Unidos | 11 |
| Roménia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Curitiba | 13 |
| Gondomar | 5 |
| Porto | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Ovar | 3 |
| Alfena | 1 |
| Amadora | 1 |
| Braga | 1 |
| Brussels | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maia | 1 |
| Olhão | 1 |
| Paredes | 1 |
| Reguengos de Monsaraz | 1 |
| Viseu | 1 |
