Estatísticas para Measuring nurses’ knowledge and awareness of climate change and climate-associated diseases: protocol for a systematic review of existing instruments
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Measuring nurses’ knowledge and awareness of climate change and climate-associated diseases: protocol for a systematic review of existing instruments | 64 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 88022470.pdf | 31 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Turquia | 9 |
| Estados Unidos | 9 |
| Egito | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Brasil | 3 |
| China | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Japão | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Portugal | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Detroit | 1 |
