Estatísticas para L'Oréal Portugal : a digital challenge for the active cosmetics division
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| L'Oréal Portugal : a digital challenge for the active cosmetics division | 809 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201092930.pdf | 2364 |
| 25700-unmigrated | 1 |
| LS_S2_18_SaulAGomes.pdf | 1 |
| 152118010_Adrian Geislinger_DPDFA.pdf | 1 |
| null | 1 |
| null | 1 |
| null | 1 |
| 201497336.pdf | 1 |
| 201602121.pdf | 1 |
| 8259.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 294 |
| Reino Unido | 73 |
| Estados Unidos | 73 |
| França | 46 |
| Vietname | 34 |
| Brasil | 32 |
| Alemanha | 27 |
| Singapura | 22 |
| China | 19 |
| Austrália | 10 |
| Roménia | 9 |
| Índia | 8 |
| Japão | 8 |
| Taiwan | 8 |
| Turquia | 7 |
| Malásia | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Canadá | 4 |
| Suíça | 4 |
| Egito | 4 |
| Espanha | 4 |
| Hungria | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Nova Zelândia | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| Áustria | 3 |
| Brunei | 3 |
| Grécia | 3 |
| Israel | 3 |
| Itália | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Peru | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Polónia | 3 |
| Sérvia | 3 |
| Suécia | 3 |
| Tunísia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Argentina | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Equador | 2 |
| Croácia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Quénia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Líbano | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Marrocos | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Chade | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 2 |
| Lustosa | 2 |
| Cheras | 1 |
| Okurayama | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
