Estatísticas para Católica Lisbon Research Unit in Business and Economics (CUBE)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Católica Lisbon Research Unit in Business and Economics (CUBE) | 58 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 7 |
| julho 2026 | 7 |
| agosto 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 36 |
| Singapura | 6 |
| Estados Unidos | 6 |
| França | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Braga | 7 |
| La Frenaye | 3 |
| Paços de Ferreira | 3 |
| Ponta Delgada | 3 |
| Amadora | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Cascais | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Boise | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Munich | 1 |
| Olhão | 1 |
| Rome | 1 |
| Sacavém | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Singapore | 1 |
| Südlohn | 1 |
