Estatísticas para R - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| R - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations | 2173 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 138 |
| setembro 2025 | 186 |
| outubro 2025 | 284 |
| novembro 2025 | 255 |
| dezembro 2025 | 157 |
| janeiro 2026 | 204 |
| fevereiro 2026 | 29 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1630 |
| Brasil | 164 |
| Angola | 60 |
| Moçambique | 48 |
| Alemanha | 44 |
| Reino Unido | 20 |
| Estados Unidos | 19 |
| Itália | 18 |
| Cabo Verde | 17 |
| Espanha | 13 |
| Áustria | 11 |
| Países Baixos | 7 |
| Peru | 7 |
| Austrália | 5 |
| Canadá | 5 |
| França | 5 |
| Noruega | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Polónia | 5 |
| Tailândia | 5 |
| Timor-Leste | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Turquia | 4 |
| África do Sul | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Índia | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Malásia | 3 |
| Arábia Saudita | 3 |
| Vietname | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Suíça | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Japão | 2 |
| Territórios palestinianos | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chipre | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Argélia | 1 |
| Egito | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Iémen | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 437 |
| Porto | 178 |
| Braga | 52 |
| Luanda | 42 |
| Maputo | 40 |
| Santarém | 40 |
| Vila Nova de Gaia | 40 |
| Coimbra | 34 |
| Viseu | 34 |
| Corroios | 23 |
| Almada | 22 |
| Maia | 21 |
| Viana do Castelo | 21 |
| Algés | 20 |
| Leiria | 20 |
| São Paulo | 18 |
| Funchal | 17 |
| Amadora | 16 |
| Mem Martins | 15 |
| Praia | 15 |
| Santo Tirso | 14 |
| Bragança | 13 |
| Amora | 12 |
| Barcelos | 12 |
| Esposende | 12 |
| Guimarães | 11 |
| Rio Tinto | 11 |
| Setúbal | 11 |
| Vila Nova de Famalicao | 11 |
| Arruda dos Vinhos | 10 |
| Loures | 10 |
| Pinhal Novo | 10 |
| Queluz | 10 |
| Rio de Janeiro | 10 |
| Sintra | 10 |
| Belo Horizonte | 9 |
| Matosinhos Municipality | 9 |
| Seixal | 9 |
| Entroncamento | 8 |
| Evora | 8 |
| Munich | 8 |
| Ovar | 8 |
| Albufeira | 7 |
| Barreiro | 7 |
| Oeiras | 7 |
| Portimão | 7 |
| Vila Real | 7 |
| Vizela | 7 |
| Aveiro | 6 |
| Carnaxide | 6 |
| Castelo Branco | 6 |
| Covilha | 6 |
| Figueira da Foz Municipality | 6 |
| Freixiel | 6 |
| Hamburg | 6 |
| Lima | 6 |
| Vienna | 6 |
| Albergaria-a-Velha | 5 |
| Beja | 5 |
| Benguela | 5 |
| Brasília | 5 |
| Camarate | 5 |
| Caniço | 5 |
| Carcavelos | 5 |
| Düsseldorf | 5 |
| Fortaleza | 5 |
| Madrid | 5 |
| Milan | 5 |
| Rinchoa | 5 |
| Stuttgart | 5 |
| Tiangua | 5 |
| Acarape | 4 |
| Alverca do Ribatejo | 4 |
| Benedita | 4 |
| Berlin | 4 |
| Campinas | 4 |
| Cascais | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Gondomar | 4 |
| Mafra | 4 |
| Marinha Grande | 4 |
| Osasco | 4 |
| Paredes | 4 |
| Porto Alegre | 4 |
| Rio de Mouro | 4 |
| Sao Marcos | 4 |
| Vila do Conde | 4 |
| Agualva | 3 |
| Amarante | 3 |
| Bangkok | 3 |
| Barcelona | 3 |
| Cabinda | 3 |
| Caldas da Rainha | 3 |
| Cantanhede | 3 |
| Ermesinde | 3 |
| Feira de Santana | 3 |
| Felgueiras | 3 |
| Macao | 3 |
| Odivelas | 3 |
| Oslo | 3 |
