Estatísticas para FCH - Teses de Doutoramento / Doctoral Theses
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| FCH - Teses de Doutoramento / Doctoral Theses | 522 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 20 |
| janeiro 2026 | 27 |
| fevereiro 2026 | 52 |
| março 2026 | 55 |
| abril 2026 | 62 |
| maio 2026 | 40 |
| junho 2026 | 4 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 347 |
| Brasil | 20 |
| Estados Unidos | 20 |
| Alemanha | 13 |
| Itália | 12 |
| Moçambique | 10 |
| Reino Unido | 9 |
| Índia | 9 |
| Paquistão | 9 |
| Turquia | 8 |
| Suíça | 6 |
| Espanha | 6 |
| Roménia | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Suécia | 4 |
| Tunísia | 4 |
| Dinamarca | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Tanzânia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Bangladeche | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Canadá | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Kosovo | 2 |
| Austrália | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Chipre | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Iraque | 1 |
| Japão | 1 |
| Líbano | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nepal | 1 |
| Singapura | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 114 |
| Porto | 25 |
| Braga | 13 |
| Barcelos | 12 |
| Marinha Grande | 9 |
| Rome | 8 |
| Amadora | 7 |
| Maia | 7 |
| Manaus | 7 |
| Maputo | 7 |
| Belo Horizonte | 6 |
| Santarém | 6 |
| Aveiro | 5 |
| Corroios | 5 |
| Frankfurt am Main | 5 |
| Vila Nova de Gaia | 5 |
| Almada | 4 |
| Barreiro | 4 |
| Campo Maior | 4 |
| Coimbra | 4 |
| Esposende | 4 |
| Fuquay-Varina | 4 |
| Istanbul | 4 |
| Parede | 4 |
| Stockholm | 4 |
| Tunis | 4 |
| Algés | 3 |
| Alverca do Ribatejo | 3 |
| Beachwood | 3 |
| Beira | 3 |
| Dar es Salaam | 3 |
| Evora | 3 |
| Funchal | 3 |
| Karachi | 3 |
| Leiria | 3 |
| Macao | 3 |
| Paredes de Coura | 3 |
| Zurich | 3 |
| Aarburg | 2 |
| Abu Dhabi | 2 |
| Al Ain City | 2 |
| Bristol | 2 |
| Cantanhede | 2 |
| Castelfidardo | 2 |
| Caxias | 2 |
| Colares | 2 |
| Covilha | 2 |
| Düsseldorf | 2 |
| Greenwich | 2 |
| Kanpur | 2 |
| La Almunia de Dona Godina | 2 |
| Madrid | 2 |
| Osnabrück | 2 |
| Pristina | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Sheffield | 2 |
| Sofia | 2 |
| Torres Vedras | 2 |
| Valby | 2 |
| Vienna | 2 |
| Viseu | 2 |
| Óbidos | 2 |
| Abaetetuba | 1 |
| Agualva | 1 |
| Americana | 1 |
| Anadia | 1 |
| Ancona | 1 |
| Ankara | 1 |
| Arruda dos Vinhos | 1 |
| Baixa da Banheira | 1 |
| Barra | 1 |
| Beirut | 1 |
| Benedita | 1 |
| Bhopal | 1 |
| Borba Municipality | 1 |
| Bournemouth | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Cacém | 1 |
| Camarate | 1 |
| Caparica | 1 |
| Cascais | 1 |
| Clonee | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Dublin | 1 |
| Encarnação | 1 |
| Epping | 1 |
| Erbil | 1 |
| Famões | 1 |
| Ferreiras | 1 |
| Frederiksberg | 1 |
| Fátima | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Gradisca d'Isonzo | 1 |
| Harare | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Jaigaon | 1 |
| Kawaguchi | 1 |
