Estatísticas para FD - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| FD - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations | 6130 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 384 |
| maio 2026 | 322 |
| junho 2026 | 285 |
| julho 2026 | 279 |
| agosto 2026 | 193 |
| setembro 2026 | 391 |
| outubro 2026 | 123 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 5674 |
| Angola | 79 |
| Brasil | 73 |
| Moçambique | 56 |
| Roménia | 33 |
| Estados Unidos | 33 |
| Cabo Verde | 18 |
| Bélgica | 14 |
| Reino Unido | 14 |
| França | 13 |
| Macau, RAE da China | 13 |
| Alemanha | 10 |
| Espanha | 10 |
| Países Baixos | 10 |
| Suíça | 6 |
| Itália | 6 |
| Peru | 6 |
| Grécia | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Irlanda | 5 |
| Malta | 5 |
| Canadá | 4 |
| Ilha de Man | 4 |
| Luxemburgo | 4 |
| Egito | 2 |
| Hungria | 2 |
| Japão | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Tanzânia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Kosovo | 2 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Iraque | 1 |
| Panamá | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1692 |
| Porto | 660 |
| Vila Nova de Gaia | 202 |
| Braga | 178 |
| Almada | 141 |
| Coimbra | 79 |
| Arruda dos Vinhos | 66 |
| Aveiro | 66 |
| Maia | 66 |
| Luanda | 64 |
| Viseu | 58 |
| Guimarães | 57 |
| Maputo | 52 |
| Amadora | 47 |
| Castanheira do Ribatejo | 45 |
| Cascais | 43 |
| Loures | 42 |
| Sintra | 39 |
| Corroios | 38 |
| Odivelas | 38 |
| Felgueiras | 37 |
| Miragaia | 37 |
| Setúbal | 37 |
| Oeiras | 34 |
| Faro | 32 |
| Viana do Castelo | 32 |
| Barcelos | 30 |
| Ovar | 29 |
| Póvoa de Varzim | 29 |
| Rio Tinto | 29 |
| Queluz | 28 |
| Vila Nova de Famalicao | 28 |
| Algés | 26 |
| Gondomar | 26 |
| Ponta Delgada | 26 |
| Pontinha | 26 |
| Quinta Do Conde | 26 |
| Leiria | 24 |
| Baixa da Banheira | 23 |
| Marco de Canaveses | 23 |
| Covilha | 21 |
| Santarém | 21 |
| Vale de Cambra | 20 |
| Espinho | 18 |
| Matosinhos Municipality | 18 |
| Penafiel | 18 |
| Trofa | 18 |
| Vila do Conde | 18 |
| Caldas da Rainha | 17 |
| Esposende | 17 |
| Fafe | 17 |
| Praia | 17 |
| Beja | 16 |
| Carnaxide | 16 |
| Fânzeres | 15 |
| Mem Martins | 15 |
| Vila Real | 15 |
| Amarante | 14 |
| Amora | 14 |
| Camarate | 14 |
| Caparica | 14 |
| Funchal | 14 |
| Barreiro | 13 |
| Carcavelos | 13 |
| Charneca de Caparica | 13 |
| Ermesinde | 13 |
| Marinha Grande | 13 |
| Rebordosa | 13 |
| Ferreira | 12 |
| Lustosa | 12 |
| Macao | 12 |
| Portimão | 12 |
| Santo Tirso | 12 |
| Sao Joao dos Montes | 12 |
| Agualva | 11 |
| Evora | 11 |
| Paredes | 11 |
| São Paulo | 11 |
| Torre de Dona Chama | 11 |
| Abrantes | 10 |
| Brasília | 10 |
| Cartaxo | 10 |
| Ponte de Lima | 10 |
| Rinchoa | 10 |
| Torres Novas | 10 |
| Venda do Pinheiro | 10 |
| Cucujães | 9 |
| Estarreja | 9 |
| Mangualde | 9 |
| Mealhada | 9 |
| Montijo | 9 |
| Proenca-a-Nova | 9 |
| Riachos | 9 |
| Vila Nova de Cerveira | 9 |
| Vilar do Paraiso | 9 |
| Bragança | 8 |
| Celorico de Basto | 8 |
| Chaves | 8 |
| Joane | 8 |
| Linda a Velha | 8 |
