Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 129
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
2016 | Novos projetos para melhorar a qualidade e aumentar o consumo das leguminosas na Europa | Vasconcelos, Marta W. | conferenceObject |  |
2016 | The role of environmental stressors and genetic information on the antimicrobial tolerance of Ralstonia pickettii | Ferro, Pompeyo; Vaz-Moreira, Ivone; Tamames, Javier; Martínez, José L.; Manaia, C. M. | conferenceObject |  |
2010 | Linha 5- Resposta Biotecnológica ao Nemátode da Madeira do Pinheiro | Vasconcelos, Marta | lecture |  |
2012 | Segurança alimentar: verdades e mitos - Desinfecção ou higienização de vegetais? | Teixeira, Paula | conferenceObject |  |
2012 | Nutritional Audit of peach and strawberry preparates for dairy applications | Lopes, Cláudia; Oliveira, Ana; Pintado, M. E.; Almeida, Domingos P. F. | conferenceObject |  |
2012 | Desenvolvimento de uma metodologia de auditoria nutricional ao processamento do morango | Oliveira, Ana; Pintado, M. E.; Almeida, Domingos P. F. | conferenceObject |  |
2007 | Influência das condições de armazenamento na qualidade do kiwi minimamente processado | Drieghe, Koen; Rocha, Ada M. C. N.; Morais, Alcina M. M. B. | conferenceObject |  |
2011 | Prevenção de resíduos da política às práticas de gestão | Xará, Susana | conferenceObject |  |
2011 | Novas tecnologias de processamento de hortofrutícolas | Alexandre, Elisabete M. C.; Brandão, Teresa R. S.; Silva, Cristina L. M. | conferenceObject |  |
2011 | Prevenção de resíduos da política às práticas de gestão | Xará, Susana | conferenceObject |  |
2011 | Taxas de degradação – bases para as ferramentas preditivas | Silva, Cristina L. M.; Brandão, Teresa R. S. | conferenceObject |  |
2011 | Caso prático - degradação nos alimentos (hortofrutícolas) | Silva, Cristina L. M.; Brandão, Teresa S.; Gonçalves, Elsa | conferenceObject |  |
2005 | Efeito do armazenamento sob vácuo na actividade da PPO e nos compostos fenólicos da cenoura descascada (cv. Nantes) | Rocha, A. M. C. N.; Mota, C. A. R.; Morais, A. M. M. B. | conferenceObject |  |
2007 | Vácuo para prolongar vida útil de cenoura de IV gama | Morais, Alcina Maria Miranda Bernardo de | lecture |  |
2009 | Sistema de fluxo com célula de percurso óptico longo para a determinação de ferro em águas | Páscoa, Ricardo N. M. J.; Tóth, Ildikó V.; Rangel, António O. S. S. | conferenceObject |  |
2008 | Desenvolvimento de um sistema multi-comutado para a determinação de SO2 livre e total | Oliveira, Sara M.; Lopes, Teresa I. M. S.; Tóth, Ildikó V.; Rangel, António O. S. S. | conferenceObject |  |
2007 | Determinação espectrofotométrica de N-NH4 + em águas salinas utilizando um sistema de fluxo multicomutado | Oliveira, Sara M.; Lopes, Teresa I. M. S.; Tóth, Ildikó V.; Rangel, António O. S. S. | conferenceObject |  |
2002 | Food Safety in the domestic environment: incidence of Listeria monocytogenes in domestic refrigerators | Marujo, Daniela; Pereira, Isabel; Mena, Cristina; Carneiro, Luísa; Almeida, Gonçalo; Teixeira, Paula; Gibbs, Paul | conferenceObject |  |
2006 | Porquê uma Agenda 21 Local ? | Macedo, Pedro | conferenceObject |  |
2009 | Desenvolvimento de aplicações para polisacarídeos de porphyridium com actividade antiviral | Raposo, M. F.; Morais, R. M. S. C. | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 129