Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 12 de 12
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2019 | Overlapping ownership, endogenous quality, and welfare | Brito, Duarte; Ribeiro, Ricardo; Vasconcelos, Helder | workingPaper |  |
| 2019 | Ser ou não ser: Reflexões sobre a crise e o futuro da União Europeia | Costa, Leonardo | workingPaper |  |
| 2019 | Identity, Distribution Rules and Productivity in Heterogeneous Teams: An experiment | Marreiros, Hélia | workingPaper |  |
| 2019 | Sharing rules in the heterogeneous partnerships: an experiment | Marreiros, Hélia | workingPaper |  |
| 2016 | A counting multidimensional innovation index for SMEs | Pereira, Nuno Campos; Araújo, Nuno; Costa, Leonardo | workingPaper |  |
| 2016 | Sampaio Bruno e Leonardo Coimbra: Olhares cruzados sobre o marxismo | Costa, Leonardo; Martins, Nuno Miguel Ornelas | workingPaper |  |
| 2016 | Endogenous product design and quality with rationally inattentive consumers | Cunha, Mariana; Osório, António; Ribeiro, Ricardo | workingPaper |  |
| 2016 | Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts | Faria, Gonçalo; Verona, Fabio | workingPaper |  |
| 2016 | Forecasting the equity risk premium with frequency-decomposed predictors | Faria, Gonçalo; Verona, Fabio | workingPaper |  |
| 2017 | One man’s trash is another man’s treasure: A comparative analysis of property rights in solid waste | Danese, Giuseppe | workingPaper |  |
| 2016 | Output-Specific inputs in DEA: An application to Courts | Portela, Maria | workingPaper |  |
| 2016 | Student Performance in Mathematics using PISA-2009 data for Portugal | Faria, Susana; Portela, Maria | workingPaper |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 12 de 12