Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.14/17525
Título: | Estimativa da área foliar em diferentes estados fenológicos baseada em descritores alométricos de rosas de corte cv 'Red Naomi' |
Autor: | Costa, P. M. Poças, I. Alves, S. Pereira, M. Carvalho, S. M. P. Cunha, M. |
Palavras-chave: | Cut-rose Leaf area Allometrics Non-destructive measurements |
Data: | 2014 |
Citação: | COSTA, P. M… [et al.] - Estimativa da área foliar em diferentes estados fenológicos baseada em descritores alométricos de rosas de corte cv 'Red Naomi'. In Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, VI, Valencia, Spain, 1‐3 Octubre 2014. ROCA FERRERFÁBREGA, Dolors (coord.) – Libro de Resúmenes: Actas de Horticultura, nº 68. 2014. ISBN 978-84-617-3020-9. p. 92-93 |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.14/17525 |
Aparece nas colecções: | CBQF - Resumos em actas / Abstracts in proceedings |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Actas de Horticultura_68_Carvalho2 et al2014-Resumos.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.